Talleres Cinespacio 2010 (Costo 25q x tallerer)
| Talleres Cinespacio 2010 | Semana del 15 al 22 de Octubre | |||
| Talles | Dias | Lugar | Cupo Maximo | |
| Audio | Sabado 16 Domingo 17 | Universidad Mesoamericana | 25 personas | |
| Realizacion | Sabado 16 Domingo 17 | Universidad Mesoamericana | 25 Personas | |
| Montaje | Lunes 18 Martes 19 | Universidad Mesoamericana | 25 Personas | |
| Fotografia | Martes 19 Miercoles 20 | Casa de la Cultura | 25 Personas | |
| Direccion de Arte | Miercoles 20 Jueves 21 | Universidad Mesoamericana | 25 Personas | |
| Direccion de Actores | Miercoles 20 Jueves 21 | Botica Cultural | 20 Personas | |
| Guion | Miercoles 20 Jueves 21 | Botica Cultural | 25 Personas | |
| Talleres de 9 am a 6 pm | ||||
Horario de Actividades
Todas las actividades son gratuitas
Todas las Acividades son completamente Gratuitas
Seleccion Cortometraje Cinespacio 2010
| Presentaciones Travial De Los Altos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabado 16 -TRIGALES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulo | Direccion | Pais | Duracion | Genero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oda a la Piña | Laimir Villa | Cuba | 10 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clandestino | Luis de Paz | Guatemala | 13 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Virula/Bacteria Sound System Crew | Pepe Orozco | Guatemala | 4 | Video Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candidato Presidencial | Pájaro Jaguar | Guatemala | 3 | Video Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes Santo | Juan Monte | Nicaragua | 5 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vapor | Miguel Ruiz | Salvador | 8 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cine de Lux | Camila Camaleon | Guatemala | 11 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Cura | Renata Borrayo | Guatemala | 7 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guajiro | Tito Roman | Cuba | 12 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo 17 -PARQUE CALVARIO- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulo | Direccion | Pais | Duracion | Genero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colgar los Tenis | Gustavo Maldonado | Guatemala | 9 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No cierres tus ojos | Rocío Rivas | Guatemala | 7 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciecuenta | Manuela Montoya | Cuba | 10 | Ficcion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estupido Cupido me chingaste la vida | Luis de Paz | Guatemala | 12 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Naranja se pico/Los Aldeanos | Tito Roman | Cuba | 5 | Video Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Que Pasó/Aliotos Locos | Pepe Orozco | Guatemala | 4 | Video Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si Seguimos vivos | Juliana Fanjul | Cuba | 24 | Documental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Feliz | Pájaro Jaguar | Guatemala | 3 | Video Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes 18 -PARQUE CENTRAL- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulo | Direccion | Pais | Duracion | Genero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorias de lluvia | Enrique Medrano | Cuba | 12 | Ficcion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio de Oficio | Christian Kummerfeld | Guatemala | 7 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Libretita | Camila Camaleon | Guatemala | 9 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuera de Mi - Cósmica | Ameno Córdova | Guatemala | 4 | Video Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La ruta del mojado | Jose Guillermo Morales | Guatemala | 38 | Documental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes 19 -BARRIO SAN ANTONIO- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulo | Direccion | Pais | Duracion | Genero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Carnicería del Sur | Camila Camaleon | Guatemala | 3 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santos de la Tusa | Gilberto Amado | Guatemala | 20 | Documental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le paso a un amigo de un amigo | Gilberto Amado | Guatemala | 3 | Animacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altar | Pájaro Jaguar | Guatemala | 3 | Video Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Gente K´mabia de la noche a la mañana /Los Aldeanos | Tito Roman | Cuba | 5 | Video Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecino | Argenis Mills | Cuba | 12 | Ficcion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigilancia | Julio López | Salvador | 8 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maniobra | Ricardo Fontana | Cuba | 12 | Ficcion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruto Verde | Clara Zuniga | Guatemala | 8 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miercoles 20 -BARRIO LAS FLORES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulo | Direccion | Pais | Duracion | Genero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Soledad del hormiguero | Talio Aach | Cuba | 11 | Ficcion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensayo | Fidel Enriquez | Cuba | 16 | Documental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un peso mas | Kike Cubero | Cuba | 27 | Documental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Julio Hernandez | Guatemala | 10 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Promesa | Carlos Argueta | Salvador | 10 | Ficción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Minutos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todas Las presentacion se realizaran en el ¨Tranvia de los Altos¨ Saliendo a las 6pm del parque central rumbo a los barrios.
Todas las actividades son completamente gratuitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 7 de noviembre de 2011
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)